Светильники накаливания Ревдинское УПП ВОС для промышленного освещения НСП 26.

Код: 11490412626
Цена по запросу
Наличие:
На заказ
Цена:
Окончательная цена на товар зависит от объема закупки и окончательных условий поставки, уточняйте эти данные у менеджера компании
Оплата:
Оплата осуществляется на основании выставленного счета, после согласования условий отгрузки партии товара.
Доставка:
Доставка осуществляется транспортными компаниями или самовывозом с склада. Отгрузка транспортными компаниями производиться по всей территории РФ и за ее пределы.
Поделитесь ссылкой:

Назначение: светильники подвесные серии НСП 26 предназначены для общего освещения производственных помещений с нормальными условиями труда. 

Устройство: 

  • металлический корпус, окрашенный порошковой краской; 

  • алюминиевый отражатель; 

  • узел ввода.

 

 

 

 

 

Кривая силы света:

 

 

 

 

 

 

Высота установки:

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики:

Обозначение  Узел

ввода 

Тип лампы,

Мощность, Вт 

КПД, %

не менее 

Степень

защиты 

Тип

патрона 

А,мм  С,мм  Масса,кг 
НСП26-500-011У2  ЛН-500  70  IP22  E40  400  385  1,7 
НСП26-500-012У2 ЛН-500  65  IP54  E40  420  405  3,4 
НСП26-500-013У2  ЛН-500  65  IP22  E40  420  405  2,1 
НСП26-500-014У2  ЛН-500  65  IP54  E40  420  405  3,6 
НСП26-500-101У2 ЛН-500  70  IP22  E40  400  350  1,7 
НСП26-500-102У2  ЛН-500  65  IP54  E40  420  370  3,4 
НСП26-500-103У2  ЛН-500  65  IP22  Е40  420  370  2,1 
НСП26-500-104У2  ЛН-500  65  IP54  Е40  420  370  3,6 
НСП26-500-211У2  ЛН-500  70  IP22  Е40  400  405  1,7 
НСП26-500-212У2 + ЛН-500  65  IP54  E40  420  425  3,4 
НСП26-500-213У2  ЛН-500  65  IP22  E40  420  425  2,1 
НСП26-500-214У2  ЛН-500  65  IP54  E40  420  425  3,6 
НСП26-750-011У2  ЛН-750  70  IP22  E40  635  547  3,5 
НСП26-750-012У2  ЛН-750  65  IP54  E40  657  555  8,0 
НСП26-750-013У2  ЛН-750  65  IP22  E40  657  555  4,5 
НСП26-750-014У2  ЛН-750  65  IP54  E40  657  555  8,5 
НСП26-100-011У2  ЛН-100  65  IP22  E27  302  322  0,6 
НСП26-100-012У2  ЛН-100  65  IP54  Е27  312  358  0,85 
НСП26-100-013У2  ЛН-100  65  IP22  Е27  310  330  0,85 
НСП26-200-011У2  ЛН-200  65  IP22  E27  302  322  0,6 
НСП26-200-012У2  ЛН-200  65  IP54  Е27  312  358  0,85 
НСП26-200-013У2  ЛН-200  65  IP22  E27  310  330  0,85 
НСП26-300-011У2  ЛН-300  65  IP22  E27  302  322  0,6 
НСП26-300-012У2  ЛН-300  65  IP54 E27  312  358  0,85 
НСП26-300-013У2  ЛН-300  65  IP22  Е27  310  330  0,85 

 

Купить товар приведенный на данной странице: НСП 26 на нашем сайте по доступной цене можно связавшись с нами через заявку, электронную почту или телефонный звонок. Приобретение товара НСП 26 осущетсвляется на основании полученного счета (договора поставки) на данный товар, в котором указываются согласованные условия поставки и окончательная стоимость партии товара. Отгрузка товара осуществляется по всей территории РФ и за ее пределы. Вы можете найти на нашем сайте характеристики НСП 26, а также более широкое предложение, аналогов данного товара в категории Для промышленного освещения.
Не нашли что искали? Отправьте заявку и мы поможем Вам с выбором!×