Источники света
Сегодня на замену лампам накаливания пришли более экономичные, комфортные и высокоэффективные источники света - газоразрядные и светодиодные лампы. Для них характерны компактность, удобство применения, длительный срок службы и стабильность заявленных характеристик.
Вы можете приобрести в компании СУЭТ светотехнику и осветительное оборудование для организации необходимого Вам освещения. Составить заявку на необходимые светотехнику и осветительное оборудование Вы сможете на специализированной странице | Заказов, не покидая данный ресурс.
Вы также можете заказать и купить источники света по телефону или посетив представительства нашей компании.
Основные разновидности источников света
| Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, lm | Цветовая температура, K | Тип цоколя |
| Металлогалогенные лампы | ||||
| PHILIPS Mastercolor CDM TD 70W/830 | 70 | 6500 | 3000 (тёплая) | Rx7s |
| BLV TopSpot HIT 35W nw | 35 | 2600 | 4200 (нейтральная) | G12 |
| PHILIPS Mastercolor CDM TC 35W/830 | 35 | 3300 | 3000 (тёплая) | G8.5 |
| PHILIPS Mastercolor CDM R111 20W/830 10° | 20 | 650 | 3000 (тёплая) | GX8.5 |
| SYLVANIA BriteSpot ES 50 35W 24° | 35 | - | 3000 (тёплая) | GX10 |
| OSRAM Powerball HCI TF 20W/830 WDL PB | 20 | 1700 | 3000 (тёплая) | GU6.5 |
| OSRAM HALOGEN CLASSIC A ECO 64541 | 18 | 170 | 2700 | E27 |
| PHILIPS HPI T 250W/645 | 250 | 20500 | 4500 (нейтральная) | E40 |
| OSRAM HQI TS K12S 250W/WDL | 250 | 22000 | 3200 (тёплая) | Fc2 |
| BLV MHR FibreOptic 100 D | 100 | - | 5200 (холодная) | штекер 3-pin |
| Натриевые лампы | ||||
| SYLVANIA SHP TD 70 | 70 | 6800 | 2000 (тёплая) | Rx7s |
| OSRAM NAV Plantastar 250W | 250 | 33200 | 2000 (тёплая) | E40 |
| PHILIPS SON T B 100W | 100 | 10700 | 2000 (тёплая) | E40 |
| OSRAM NAV T E40 100W | 100 | 9000 | 2000 (тёплая) | E40 |
| OSRAM Vialox NAV E 4Y E40 150 | 150 | 14500 | 2000 (тёплая) | E40 |
| PHILIPS SDW T 35W/825 | 35 | 1300 | 2500 (тёплая) | PG12-1 |
| PHILIPS SDW TG 50W/825 | 50 | 2400 | 2550 (тёплая) | G12-1 |
| OSRAM Vialox NAV E Standard 50 | 50 | 3500 | 2000 | E27 |
| OSRAM NAV T E27 70W | 70 | 6000 | 2000 (тёплая) | E27 |
| OSRAM NAV TS Fc2 250 | 250 | 25000 | 2000 (тёплая) | Fc2 |
| Ртутные лампы | ||||
| PHILIPS HPL N 50W/542 | 50 | 1800 | 4200 (нейтральная) | E27 |
| PHILIPS ML 100W 225-235V | 100 | 1100 | 3300 (тёплая) | E27 |
| OSRAM HWL E27 160W 225V | 160 | 3100 | 3600 (тёплая) | E27 |
| OSRAM HQL E27 50W | 50 | 1800 | 4200 (нейтральная) | E27 |
| OSRAM HQL-R De Luxe 80W | 80 | 3000 | 3400 (тёплая) | E27 |
| OSRAM HQL E40 250W | 50 | 13000 | 4000 (холодная) | E40 |
| OSRAM HWL E40 250W 225V | 250 | 5600 | 3800 (тёплая) | E40 |
| OSRAM HQL SUPER DE LUXE 50 | 50 | 1600 | 60 | E27 |
| Philips HPL 4 50W/634 | 50 | 2000 | 3400 | E27 |
| Philips HPL Comfort 50W/534 | 50 | 1800 | 3400 | E27 |
| Галогенные лампы | ||||
| OSRAM Halostar Standart 64415 | 10 | 140 | 3000 (тёплая) | G4 |
| OSRAM Halopin 66725 | 25 | 260 | 2900 (тёплая) | G9 |
| PHILIPS Aluline Pro 111 50W 8° | 50 | 950 | 3000 (тёплая) | G53 |
| PHILIPS MASTER Line 111 30W 8° | 30 | - | 3000 (тёплая) | G53 |
| OSRAM Decostar 51 IRC 48860 SP | 20 | - | 3000 (тёплая) | GU5.3 |
| BLV Reflekto coloured 20W 36° black | 20 | - | 2900 (тёплая) | GU5.3 |
| BLV SuperLine 20W 24° | 20 | - | 2950 (тёплая) | GU5.3 |
| OSRAM HALOPAR 16 64820 FL | 35 | 600 | 2900 (тёплая) | GU10 |
| OSRAM Halolux Ceram 64472 | 60 | 820 | 2900 (тёплая) | E27 |
| OSRAM Haloline 64688 | 60 | 840 | 3000 (тёплая) | R7s |
| Компактные люминесцентные лампы | ||||
| Comtech CE ST 11W/827 E27 | 11 | 600 | 2700 (тёплая) | E27 |
| OSRAM Dulux EL LongLife LL 5 W/827 E27 | 5 | 240 | LUMILUX теплый белый | E27 |
| Foton Lighting ESL QL7 9W 2700K GU10 | 9 | - | 2700 (тёплая) | GU10 |
| OSRAM DULUX D 10W/827 | 10 | 600 | 2700 (тёплая) | G24d-1 |
| OSRAM DULUX D/E 10W/827 | 10 | 600 | 2700 (тёплая) | G24q-1 |
| OSRAM DULUX T/E 13W/827 | 13 | 900 | 2700 (тёплая) | GX24q-1 |
| OSRAM DULUX F 18W/827 | 18 | 1100 | 2700 (тёплая) | 2G10 |
| OSRAM DULUX S 5W/827 | 5 | 250 | 2700 (тёплая) | G23 |
| SYLVANIA Мicro Lynx F 6W/827 | 6 | 220 | 2700 (тёплая) | GX53 |
| PHILIPS Genie ESaver 8 Year 5W/827 | 5 | 250 | 2700 | E14 |
| Люминесцентные лампы | ||||
| OSRAM FH 14W/827 HE | 14 | 1200 | 2700 (тёплая) | G5 |
| Philips TL Mini Standard Colours 4W/33-640 | 4 | 140 | 4100 | G5 |
| Philips TL-D Standard Colours 14W/33-640 | 14 | 2100 | 4100 | G13 |
| Philips Master TL Mini Super 80 8W/827 | 14 | 1000 | 3000 | G5 |
| Osram Fluora T8 L 15 W/77 | 15 | 400 | FLUORA | G13 |
| OSRAM FQ 24W/827 HO | 24 | 1750 | 2700 (тёплая) | G5 |
| OSRAM Lumilux 10W/827 | 10 | 650 | 2700 (тёплая) | G13 |
| OSRAM Lumilux T5 8W/827 | 8 | 450 | 2700 (тёплая) | G5 |
| OSRAM Lumilux T5 FC 22W/827 | 22 Вт | 1800 | 2700 (тёплая) | 2GX13 |
| OSRAM Lumilux L 22/827 C | 22 Вт | 1250 | 2700 (тёплая) | G10q |
| Светодиодные лампы | ||||
| Vossloh Schwabe MR16 4W 38° 2700K | 4 | - | 2700 (тёплая) | GU5.3 |
| OSRAM DragonStar 80022-30 white | 2.8 Вт | - | 3000 (тёплая) K | GU5.3 |
| Vossloh Schwabe AR111 38° 2700K | 12 Вт | - | 2700 (тёплая) K | G53 |
| OSRAM DecoSpot LED PAR 16 80011 cc | 0.6-0.7 Вт | - | - | GU10 |
| Лампы для фотооптики | ||||
| OSRAM 4ArXS HSD 150W/70 | 150 | 12000 | 7000 (холодная) | G12 |
| OSRAM HMI 200W/SE | 200 Вт | 16000 | 6000 (холодная) | GZY9.5 |
| OSRAM HSR 400/60 | 400 Вт | 33000 | 6000 (холодная) | GX9.5 |
Цена на источники света, при заказе оптовых партий, может быть существенно снижена. Купить светотехнику и светотехническое оборудование можно в любом городе РФ, отгрузки со складов компании СУЭТ осуществляются ежедневно, без выходных. Чтобы узнать цены и условия поставки источников света, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или составьте заявку на светотехнику на странице Заказ.
Использование современных источников света позволяет экономить до 60% электроэнергии, сохраняя и улучшая параметры освещения.