Светильники накаливания Ревдинское УПП ВОС для промышленного освещения РСП 12, ЖСП 12, ГСП 12.
Код: 11490412625
Цена по запросу
Наличие:
На заказ
Цена:
Окончательная цена на товар зависит от объема закупки и окончательных условий поставки, уточняйте эти данные у менеджера компании
Оплата:
Оплата осуществляется на основании выставленного счета, после согласования условий отгрузки партии товара.
Доставка:
Доставка осуществляется транспортными компаниями или самовывозом с склада. Отгрузка транспортными компаниями производиться по всей территории РФ и за ее пределы.
Поделитесь ссылкой:
Назначение: светильники подвесные серии РСП 12, ЖСП 12, ГСП 12 предназначены для общего освещения производственных помещений с нормальными условиями труда (исп. 011, 013, 101, 103, 211, 213), для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. (исп. 012, 014, 102, 104, 212, 214).
Устройство:
-
металлический корпус, окрашенный порошковой краской,
-
алюминиевый отражатель,
-
узел ввода
Пускорегулирующий аппарат: независимого исполнения.
Высота установки:
Кривая силы света:
Технические характеристики:
Обозначение |
Узел
ввода |
Мощность, Вт
Тип лампы |
К-нт мощн.,
Сos ф, не менее |
КПД, %
не менее |
А,мм | В,мм | С,мм | Масса*, кг |
Тип
патрона |
ЖСП12-150-011У2 | + | ДНаТ-150 | 0,85 | 75 | 400 | 400 | 385 | 1,7 | Е40 |
ЖСП12-150-012У2 | + | ДНаТ-150 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 405 | 3,4 | Е40 |
ЖСП12-150-013У2 | + | ДНаТ-150 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 405 | 2,0 | Е40 |
ЖСП12-150-014У2 | + | ДНаТ-150 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 405 | 3,6 | Е40 |
ЖСП12-150-101У2 | - | ДНаТ-150 | 0,85 | 75 | 400 | 400 | 350 | 1,7 | Е40 |
ЖСП12-150-102У2 | - | ДНаТ-150 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 370 | 3,4 | Е40 |
ЖСП12-150-103У2 | - | ДНаТ-150 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 370 | 2,0 | Е40 |
ЖСП12-150-104У2 | - | ДНаТ-150 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 370 | 3,6 | Е40 |
ЖСП12-150-211У2 | + | ДНаТ-150 | 0,85 | 75 | 420 | 470 | 505 | 1,7 | Е40 |
ЖСП12-150-212У2 | + | ДНаТ-150 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 435 | 3,4 | Е40 |
ЖСП12-250-213У2 | + | ДНаТ-150 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 435 | 2,0 | Е40 |
ЖСП12-250-214У2 | + | ДНаТ-150 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 435 | 3,6 | Е40 |
РСП12-250-011У2 | + | ДРИ-250 | 0,53 | 75 | 400 | 400 | 385 | 1,7 | Е40 |
РСП12-250-012У2 | + | ДРИ-250 | 0,53 | 75 | 420 | 420 | 405 | 3,4 | Е40 |
РСП12-250-013У2 | + | ДРИ-250 | 0,53 | 75 | 420 | 420 | 405 | 2,0 | Е40 |
РСП12-250-014У2 | + | ДРИ-250 | 0,53 | 70 | 420 | 420 | 405 | 3,6 | Е40 |
РСП12-250-101У2 | - | ДРИ-250 | 0,53 | 75 | 400 | 400 | 350 | 1,7 | Е40 |
РСП12-250-102У2 | - | ДРИ-250 | 0,53 | 75 | 420 | 420 | 370 | 3,4 | Е40 |
РСП12-250-103У2 | - | ДРИ-250 | 0,53 | 75 | 420 | 420 | 370 | 2,0 | Е40 |
РСП12-250-104У2 | - | ДРИ-250 | 0,53 | 70 | 420 | 420 | 370 | 3,6 | Е40 |
РСП12-250-211У2 | + | ДРИ-250 | 0,53 | 75 | 420 | 470 | 505 | 1,7 | Е40 |
РСП12-250-212У2 | + | ДРИ-250 | 0,53 | 75 | 420 | 420 | 435 | 3,4 | Е40 |
РСП12-250-213У2 | + | ДРИ-250 | 0,53 | 75 | 420 | 420 | 435 | 2,0 | Е40 |
РСП12-250-214У2 | + | ДРИ-250 | 0,53 | 70 | 420 | 420 | 435 | 3,6 | Е40 |
ЖСП12-250-011У2 | + | ДНаТ-250 | 0,85 | 75 | 400 | 400 | 385 | 1,7 | Е40 |
ЖСП12-250-012У2 | + | ДНаТ-250 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 405 | 3,4 | Е40 |
ЖСП12-250-013У2 | + | ДНаТ-250 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 405 | 2,0 | Е40 |
ЖСП12-250-014У2 | + | ДНаТ-250 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 370 | 3,6 | Е40 |
ЖСП12-250-101У2 | - | ДНаТ-250 | 0,85 | 75 | 400 | 400 | 350 | 1,7 | Е40 |
ЖСП12-250-102У2 | - | ДНаТ-250 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 370 | 3,4 | Е40 |
ЖСП12-250-103У2 | - | ДНаТ-250 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 370 | 2,0 | Е40 |
ЖСП12-250-104У2 | - | ДНаТ-250 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 370 | 3,6 | Е40 |
ЖСП12-250-211У2 | + | ДНаТ-250 | 0,85 | 75 | 420 | 470 | 505 | 1,7 | Е40 |
ЖСП12-250-212У2 | + | ДНаТ-250 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 435 | 3,4 | Е40 |
ЖСП12-250-213У2 | + | ДНаТ-250 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 435 | 2,0 | Е40 |
ЖСП12-250-214У2 | + | ДНаТ-250 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 435 | 3,6 | Е40 |
ГСП12-250-011У2 | + | ДРИ-250 | 0,85 | 75 | 400 | 400 | 385 | 1,7 | Е40 |
ГСП12-250-012У2 | + | ДРИ-250 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 405 | 3,4 | Е40 |
ГСП12-250-013У2 | + | ДРИ-250 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 405 | 2,0 | Е40 |
ГСП12-250-014У2 | + | ДРИ-250 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 405 | 3,6 | Е40 |
ГСП12-250-101У2 | - | ДРИ-250 | 0,85 | 75 | 400 | 400 | 385 | 1,7 | Е40 |
ГСП12-250-102У2 | - | ДРИ-250 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 405 | 3,4 | Е40 |
ГСП12-250-103У2 | - | ДРИ-250 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 405 | 2,0 | Е40 |
ГСП12-250-104У2 | - | ДРИ-250 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 405 | 3,6 | Е40 |
ГСП12-250-211У2 | + | ДРИ-250 | 0,85 | 75 | 400 | 400 | 385 | 1,7 | Е40 |
ГСП12-250-212У2 | + | ДРИ-250 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 405 | 3,4 | Е40 |
ГСП12-250-213У2 | + | ДРИ-250 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 405 | 2,0 | Е40 |
ГСП12-250-214У2 | + | ДРИ-250 | 0,85 | 75 | 420 | 420 | 405 | 3,6 | Е40 |
РСП12-400-011У2 | + | ДРИ-400 | 0,53 | 75 | 470 | 470 | 470 | 2,0 | Е40 |
РСП12-400-012У2 | + | ДРИ-400 | 0,53 | 70 | 500 | 500 | 485 | 4,3 | Е40 |
РСП12-400-013У2 | + | ДРИ-400 | 0,53 | 70 | 500 | 500 | 485 | 2,7 | Е40 |
РСП12-400-014У2 | + | ДРИ-400 | 0,53 | 70 | 500 | 500 | 485 | 4,7 | Е40 |
РСП12-400-101У2 | - | ДРИ-400 | 0,53 | 75 | 470 | 470 | 435 | 2,0 | Е40 |
РСП12-400-102У2 | - | ДРИ-400 | 0,53 | 70 | 500 | 500 | 450 | 4,3 | Е40 |
РСП12-400-103У2 | - | ДРИ-400 | 0,53 | 70 |
Цена действительна при оптовой закупке, уточняйте детали у менеджера
Купить товар приведенный на данной странице: РСП 12, ЖСП 12, ГСП 12 на нашем сайте по доступной цене можно связавшись с нами через заявку, электронную почту или телефонный звонок. Приобретение товара РСП 12, ЖСП 12, ГСП 12 осущетсвляется на основании полученного счета (договора поставки) на данный товар, в котором указываются согласованные условия поставки и окончательная стоимость партии товара. Отгрузка товара осуществляется по всей территории РФ и за ее пределы. Вы можете найти на нашем сайте характеристики РСП 12, ЖСП 12, ГСП 12, а также более широкое предложение, аналогов данного товара в категории Для промышленного освещения.
|