- Торговое освещение
- Промышленное освещение
- Уличное освещение
- Архитектурное освещение
- Рекламное освещение
- Источники света
- Опоры освещения и металлоконструкции
- Светильники галогенные
- Светильники накаливания
- Гагаринский светотехнический завод
- Ревдинское УПП ВОС
- Световые Технологии
- Старлайт
- Антивандальные
- Промышленные
- НББ
- НБП
- НПО
- НПО 22 100 3458
- НПО 22 100 3725
- НПО 22 100 3753
- НПО 22 100 3777
- НПО 22 100 3789
- НПО 22 100 3862
- НПО 22 100 5190
- НПО 22 100 5191
- НПО 22 100 5191/1
- НПО 22 100 НБ-307
- НПО 22 100 НБ-366
- НПО 22 100 НБ220
- НПО 22 100 НБ281
- НПО 22 2*60 5203
- НПО 22 2*60 НБ287
- НПО 22 2*60 НБ88
- НПО 22 2*60 НБ94
- НПО 22 2х60 НБ89
- НПО 22 2х60 НБ995
- НПО 22 60 3458
- НПО 22 60 3459
- НПО 22 60 3725
- НПО 22 60 3753
- НПО 22 60 3777
- НПО 22 60 3779
- НПО 22 60 3789
- НПО 22 60 3862
- НПО 22 60 4754
- НПО 22 60 4754/4
- НПО 22 60 5299
- НПО 22 60 5299/1
- НПО 22 60 5299/4
- НПО 22 60 «Gemeni 1» 0106
- НПО 22 60 НБ221
- НПП
- НСО
- НСП
- Светильники люминесцентные
- Halla Lighting
- TechnoLux
- Белый свет
- Лысьвенское предприятие "Свет"
- Московское УПП №7 ВОС
- Ревдинское УПП ВОС
- Световые Технологии
- Наружное освещение
- NBL 11
- NBL 25
- NBL 30
- NBL 52
- NBL 80
- NBL 90-93
- NBR 10
- NBR 30
- NBR 41
- NBR 50
- NBS 20
- NBS 21
- NBS 22
- NBS 50
- NBT 11
- NBT 17
- NBT 18
- NBT 21
- NBT 22
- NBT 31
- NBT 50
- NBU 30
- NBU 40
- NBU 41
- NBU 42
- NBU 43
- NBU 44
- NBU 45
- NBU 50
- NBU 61
- NBU 70
- NBU 90
- NFB 120
- NFB 141
- NFB 161
- NFB 181
- NFB 221
- NFB 81
- NFG 51
- NFG 60
- NSD 10
- NSP 13
- NSR 11
- NTV 110
- NTV 12
- NTV 134, 135
- NTV 190
- NTV 30
- NUR 10
- NUR 20
- Офисно-административное освещение
- AL
- AL.ARS
- ALD
- ALO
- AOT PRS
- AOT.OPL
- ARS/R
- ARS/S
- ARSplus/R
- AST/R
- BAT + RW
- BAT + RWU
- BAT + RZ
- BAT
- BAT с T5
- CD
- CMG/R
- CMP/R
- CMP/S
- CORRIDO L, D
- CORRIDO NS, N
- CORRIDO СS+CE
- DR.OPL
- FLEX
- FROST
- K,C
- KD
- LTX
- MD
- OD
- OPL/R
- OPL/S
- OPM/R
- OTF
- OTFZ
- OTK/R
- OTM
- OTN
- OTR/R
- OTS
- OTW
- OTX
- PHANTOM
- PRB/R
- PRB/S
- PRBLUX Gold/R
- PRBLUX/R
- PRBLUX/S
- PRM/R
- PRS/R
- PRS/S
- PTF
- PTF/R
- PTFS
- RG
- RIO
- RKL
- SOLO
- STEP
- STRIPE
- TOP
- VELA
- VIGO
- WRS/R
- WRS/S
- ГРИЛЬЯТО
- Промышленное освещение
- Специальное освещение
- Торговое освещение
- Наружное освещение
- ЭМА
- Светодиоды
- Прожекторы
- Прочее
- Белый свет
- Гагаринский светотехнический завод
- Световые Технологии
- INVERLUX
- LUXLIFT
- TELEMANDO
- Блок мгновенного перезажигания
- Блок управления Layrton МГЛ
- Блок управления МГЛ
- Датчик освещенности
- Крепление FLORA
- Световая башня
- Система подвеса LNB
- Система подвеса LNK
- Система подвеса REGO
- Система подвеса RING
- Система подвеса RIVAL
- Стекла для светильников
- Шинопровод
- ЭПРА
- Электронный диммер
- Элементы шинопровода
Назначение: светильники подвесные серии РСУ 27, НСУ 27, ГСУ 27 предназначены для освещения улиц, дорог, площадей.
Устройство:
- корпус стальной, окрашенный порошковой краской,
- керамический патрон Е40,
- алюминиевый отражатель,
- защитное устройство или без него,
- узел ввода и узел подвеса,
- ПРА независимого исполнения для РСУ 27.
Высота установки:
Кривая силы света: косинусная, класс светораспределения - прямой свет.
Технические характеристики:
Обозначение |
Тип лампы,
Мощность, Вт |
К-нт мощн.,
cos ф, не менее |
КПД, %
не менее |
Цоколь | А,мм | В,мм | С,мм | Масса, кг* |
РСУ27-250-011У1 | ДРЛ-250 | 0,53 | 75 | Е 40 | 400 | 400 | 415 | 2,5 |
РСУ27-250-012У1 | ДРЛ-250 | 0,53 | 75 | Е 40 | 420 | 420 | 430 | 4,2 |
РСУ27-250-013У1 | ДРЛ-250 | 0,53 | 75 | Е 40 | 420 | 420 | 430 | 3,2 |
РСУ27-250-014У1 | ДРЛ-250 | 0,53 | 70 | Е 40 | 420 | 420 | 430 | 4,5 |
РСУ27-400-011У1 | ДРЛ-400 | 0,53 | 87 | Е 40 | 470 | 470 | 490 | 2,0 |
РСУ27-400-012У1 | ДРЛ-400 | 0,53 | 87 | Е 40 | 500 | 500 | 505 | 4,3 |
РСУ27-400-013У1 | ДРЛ-400 | 0,53 | 87 | Е 40 | 500 | 500 | 505 | 2,7 |
РСУ27-400-014У1 | ДРЛ-400 | 0,53 | 87 | Е 40 | 500 | 500 | 505 | 4,7 |
НСУ27-500-011У1 | ЛН-500 | - | 75 | Е 40 | 400 | 400 | 415 | 2,5 |
НСУ27-500-012У1 | ЛН-500 | - | 75 | Е 40 | 420 | 420 | 430 | 4,2 |
НСУ27-500-013У1 | ЛН-500 | - | 75 | Е 40 | 420 | 420 | 430 | 3,2 |
НСУ27-500-014У1 | ЛН-500 | - | 70 | Е 40 | 420 | 420 | 430 | 4,5 |
ЖСУ27-250-011У1 | ДНаТ-250 | 0,85 | 70 | Е 40 | 415 | 415 | 400 | 2,5 |
ЖСУ27-250-012У1 | ДНаТ-250 | 0,85 | 70 | Е 40 | 430 | 430 | 420 | 4,2 |
ЖСУ27-250-013У1 | ДНаТ-250 | 0,85 | 70 | Е 40 | 430 | 430 | 420 | 3,2 |
ЖСУ27-250-014У1 | ДНаТ-250 | 0,85 | 70 | Е 40 | 430 | 430 | 420 | 4,5 |
ЖСУ27-400-011У1 | ДНаТ-400 | 0,85 | 70 | Е 40 | 490 | 490 | 470 | 2,0 |
ЖСУ27-400-012У1 | ДНаТ-400 | 0,85 | 70 | Е 40 | 505 | 505 | 495 | 4,3 |
ЖСУ27-400-013У1 | ДНаТ-400 | 0,85 | 70 | Е 40 | 505 | 505 | 495 | 2,7 |
ЖСУ27-400-014У1 | ДНаТ-400 | 0,85 | 70 | Е 40 | 505 | 505 | 495 | 4,5 |
ГСУ27-250-011У1 | ДРИ-250 | 0,85 | 70 | Е 40 | 415 | 415 | 400 | 2,5 |
ГСУ27-250-012У1 | ДРИ-250 | 0,85 | 70 | Е 40 | 430 | 430 | 420 | 4,2 |
ГСУ27-250-013У1 | ДРИ-250 | 0,85 | 70 | Е 40 | 430 | 430 | 420 | 3,2 |
ГСУ27-250-014У1 | ДРИ-250 | 0,85 | 70 | Е 40 | 430 | 430 | 420 | 4,5 |
ГСУ27-400-011У1 | ДРИ-400 | 0,85 | 70 | Е 40 | 490 | 490 | 470 | 2,5 |
ГСУ27-400-012У1 | ДРИ-400 | 0,85 | 70 | Е 40 | 505 | 505 | 495 | 4,2 |
ГСУ27-400-013У1 | ДРИ-400 | 0,85 | 70 | Е 40 | 505 | 505 | 495 | 3,2 |
ГСУ27-400-014У1 | ДРИ-400 | 0,85 | 70 | Е 40 | 505 | 505 | 495 | 4,5 |
НСУ27-750-011У1 | ЛН-750 | - | 70 | Е 40 | 490 | 490 | 470 | 2,0 |
НСУ27-750-012У1 | ЛН-750 | - | 70 | Е 40 | 505 | 505 | 495 | 4,3 |
НСУ27-750-013У1 | ЛН-750 | - | 70 | Е 40 | 505 | 505 | 495 | 2,7 |
НСУ27-750-014У1 | ЛН-750 | - | 70 | Е 40 | 505 | 505 | 495 | 4,7 |
* масса светильника без ПРА